
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
April-2012 | Augmented reality is een buzz-word de laatste tijd, maar wat heb je er eigenlijk écht aan? Om deze vraag te beantwoorden hebben we Aura ontwikkeld; een interactieve plattegrond! Laat uw klanten of geïnteresseerden een plattegrond vastpakken van waaruit een 3D model als vanzelf opspringt. Bekijk het van alle kanten en plaats een camera-blokje op de plattegrond om er in te kunnen rondkijken. Interactief, erg eenvoudig te bedienen en zeer overtuigend. | ![]() |
Maart-2012 | Een zeer leuke nieuwe functie van de virtuele maquette is ontwikkeld. Er kan een database (of Excel-sheet) aan de maquette worden gehangen waar woninginformatie en woningprijzen in staan. De gebruiker kan deze opvragen door op de woningen te klikken. Daarnaast kan hij een rondvlucht rondom de woning krijgen, of het uitzicht uit ieder willekeurig raam bekijken. Dat zijn functies waar de gebruiker wat aan heeft en een woning die misschien eerst alleen zijn interesse had, nu ook gaat leven. | ![]() |
Jan/Feb-2012 | Ook in de wereld van de VR (voor films en academici) zijn we niet vreemd. In opdracht van WorldViz hebben we een ontwerp gemaakt voor de hardware en software van een nieuwe 3D tracker. Dit kan worden gebruikt om zogenaamde fully immersive 3D te bewerkstelligen. Men zet een Head Mounted Display op (bril met daarin twee kleine displays) en kan vrijelijk rondlopen door de virtuele wereld. Dit kan natuurlijk ook met onze virtuele maquettes. | ![]() |
Dec-2011 | Een Spaanse klant (Vector001) vroeg ons een applicatie te ontwikkelen om realtime 3D modellen aan te kunnen passen om een precieze video-mapping te realiseren op gebouwen en andere objecten (zoals bij Glow Eindhoven wordt gebruikt). Dit hebben we ontwikkeld waarmee de Spanjaarden zeer contect waren, dit spaarde hun heel veel tijd in het opzetten en finetunen van de beamers en andere apparatuur. | ![]() |
14-10-2011 | Onthulling bouwbord van de ijsbaan van ASV Almere. Wethouder Rene Peeters heeft het bord feestelijk onthuld waarna er gelegenheid was om na te praten, terwijl de virtuele maquette op de achtergrond werd getoond. Omroep Flevoland was er ook en heeft er een reportage over gemaakt, waar de maquette ook in terugkomt. | ![]() |
10-09-2011 | Deze keer heeft Archidimex een inrichtingsplan van een sportlocatie gevisualiseerd. De maquette van dit sportpark met ijs- en skeelerbaan, rugby en Pitch&Putt is door de gemeente met veel plezier gebruikt om de plannen inzichtelijk te maken. | ![]() |
09-05-2011 | Weer heeft Archidimex voor een gemeente van een grote nieuwbouwlocatie een virtuele maquette gemaakt. Dit maal de gemeente Heerhugowaard met De Draai.
Deze maquette zal te zien zijn bij de gemeente en bij de projectontwikkelaars en verkopende makelaars. |
![]() |
31-01-2011 | De afgelopen maanden heeft Archidimex nauw samengewerkt met WorldViz. Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in virtuele simulaties, software en hardware en wij hebben geassisteerd bij de ontwikkeling van enkele virtuele maquettes en simulaties.
Naast de uitgebreide opties van beleving die we momenteel al bieden, kunnen we in samenwerking met WorldViz voor u immersive 1:1 virtual walkthroughs van onze virtuele maquettes verzorgen. Hiermee kunt u écht door het gebied heen lopen. Totale beleving. |
![]() |
28-06-2010 | Alsof u door een écht raam kijkt: VirtualWindow!
Een raam geeft u een blik naar buiten toe. Op precies dezelfde manier maakt VirtualWindow van uw beeldscherm een raam naar de virtuele wereld. U kijkt als het ware dóór het beeldscherm heen omdat het op precies dezelfde manier reageert als een echt raam. Gecombineerd met een besturingsmogelijkheid (muis, Wii, touchscreen) kan het raam naar iedere gewenste plek in de virtuele wereld worden gebracht om daar op deze uitzonderlijke manier rond te kijken. Biedt mensen een blik in de toekomst of het verleden op een unieke, maar heel herkenbare manier. Geen brillen, draden of andere techniek. Alleen beleving. |
![]() |
08-06-2010 | De Provada stond weer voor de deur en Archidimex was aanwezig. Voor de stand van Almere hadden we een multi-touch tafel gemaakt waar mensen de virtuele maquette van Almere Poort konden beleven. Het was een groot succes. Men kon een virtuele rondleiding krijgen door het nieuwe Almere Poort, iPhone-style!
Daarnaast was het ook mogelijk om foto's van Almere vast te pakken en te bekijken. Drie dagen lang was de interactieve tafel een druk bezocht onderdeel van de stand en iedereen die de tafel heeft beleefd was erg enthousiast. |
![]() |
22-05-2010 | Tijdens de woonbeurs in Oisterwijk konden bezoekers zelf door de virtuele maquette van Pannenschuur lopen met een WiiMote. Het was een groot succes en veel mensen hebben alvast kunnen rondlopen in de wijk waar ze later willen gaan wonen. De functie om de zonnestand te veranderen naar jaargetijde en tijdstip werd ook bijzonder gewaardeerd. Mensen konden zo zien hoe de zon zou vallen in hun toekomstige tuin. | ![]() |
03-03-2010 | De virtuele maquette van Campus 2020 op de Technische Universiteit Eindhoven is opgeleverd en draait naar volle tevredenheid. Met deze opstelling (twee grote schermen waarvan één touchscreen) kunnen bezoekers van de expositie- en informatie ruimte door de campus lopen. Hierbij is het ook mogelijk om verschillende tijdstippen in de toekomst op te roepen zodat men kan zien hoe de campus er dan uitziet.
Daarnaast is het mogelijk om informatie over de gebouwen op te vragen door erop te dubbelklikken. In de expositieruimte zijn ook nog films en tekeningen van de campus te zien. | ![]() |
14-12-2009 | Om de burgers en omwonenden beter te informeren over een nieuwe wegtracé heeft Archidimex voor de gemeente Almere een virtuele maquette gemaakt van de desbetreffende weg. Hierin kan op ieder gewenst ogenblik worden omgeschakeld tussen de verschillende varianten, zodat vanaf elke positie is te beleven hoe deze verschillende varianten de openbare ruimte beïnvloeden. Rondrijdende auto's zijn toegevoegd om het geheel nog levendiger te maken.
Helaas is vanwege veranderde politieke plannen het project tijdelijk stopgezet en is de virtuele maquette slechts voor 90 % afgerond. Zo zijn er nog geen bomen of schaduw aanwezig. Toch laten wij dit project hier graag zien. | ![]() |
26-5-2009 | De Eureka!Cup is een jaarlijks terugkerende ontwerpwedstrijd voor kinderen van de VWO onderbouw. De stad van de toekomst had een centrale rol binnen enkele van de opdrachten en Archidimex heeft deze stad virtueel gemaakt. Hier konden de kinderen doorheen lopen, de locaties van de opdrachten bekijken en hun ontwerpen in bekijken. | ![]() |
2008 - 2010 | Aan het informatiecentrum van Almere Poort heeft Archidimex eind 2008 een virtuele maquette geleverd. Hiermee kunnen geïnteresseerden alvast een virtuele wandeling of vlucht door het gebied maken. Ze kunnen zien waar de woningen staan, hoe de openbare ruimte eruit ziet en zien welke woningen er te koop staan.
Sinds het plaatsen van de maquette zijn er al vele updates geweest om nieuwe projecten in de maquette te plaatsen. Zo worden langzaamaan alle massa's vervangen door uitgewerkte gebouwen. |
![]() |
10-9-2008 | In het centrum van Almere is de locatie Oostkavels. Archidimex heeft het beeldkwaliteitsplan omgezet in een virtuele maquette om zo het plan goed te kunnen beoordelen. Het is gebruikt tijdens het besluitvormingsproces en tijdens een marktconsultatie. Hierbij waren alle marktpartijen uitgenodigd om het plan te bekijken en erover te discussiëren. De virtuele maquette was hierbij zeer behulpzaam en kreeg veel positieve reacties. | ![]() |
24-5-2008 | Omdat het plan van Almere Poort zo groot en complex is heeft Archidimex voor de dienst stedebouw het plan in een virtuele massastudie omgezet. Hiermee kunnen hoogtes en zichtlijnen vanaf iedere gewenste plek worden beoordeeld en kunnen er plaatjes mee worden gemaakt om te gebruiken bij presentaties. Ook gaf het voor het eerst een compleet overzicht van Almere Poort. Dit was een zeer handig hulpmiddel en het is veelvuldig gebruikt binnen en buiten de afdeling. | ![]() |